Martedì 4 febbraio 2025 inizierà la nuova stagione del Superprestige con il 25° Torneo di Bowling in programma all’Enjoy Center di Asti.
Il Comitato Palio Castell’Alfero scenderà in pista per il girone di qualificazione martedì 11 febbraio per confrontarsi con i comitati di San Secondo, Tanaro e San Pietro.
Lo scorso anno ad imporsi nella fase finale fu il Borgo Torretta con 1.142 punti; Castell’Alfero con 863 punti si attestò al 14° posto.

Terminata la prima fase di qualificazione del torneo con il Rione Santa Caterina al primo posto. L’appuntamento con Castell’Alfero per le semifinali è fissato per giovedì 20 febbraio sempre presso l’impianto dell’Enjoy Centre di corso Torino.
Terminate le semifinali che vedono al primo posto il comitato Palio di San Marzanotto seguito da Torretta e Castell’Alfero.
Giunto al termine il torneo che vede il trionfo del comitato palio Torretta con con 1.072 punti seguita da San Lazzaro (1.008 punti) e Don Bosco (999 punti); solo undicesimo il comitato palio Castell’Alfero con 916 punti.
Queste le classifiche:
Fase di qualificazione | Semifinali | Finale | ||||
Comitato Palio | Punti | Comitato Palio | Punti | Comitato Palio | Punti | |
1 | Santa Caterina | 3.366 | San Marzanotto | 1.100 | Torretta | 1.072 |
2 | San Lazzaro | 3.351 | Torretta | 1.097 | San Lazzaro | 1.008 |
3 | Torretta | 3.337 | Castell'Alfero | 1.079 | Don Bosco | 999 |
4 | Castell'Alfero | 3.337 | San Lazzaro | 1.058 | Tanaro | 980 |
5 | Baldichieri | 3.262 | Baldichieri | 1.033 | San Secondo | 974 |
6 | San Pietro | 3.249 | San Pietro | 1.007 | San Pietro | 968 |
7 | San Damiano | 3.239 | San Damiano | 1.006 | San Damiano | 960 |
8 | Don Bosco | 3.202 | A.S.T.A. | 1.003 | Nizza Monferrato | 930 |
9 | San Marzanotto | 3.074 | Santa Caterina | 998 | San Marzanotto | 919 |
10 | A.S.T.A. | 3.052 | San Secondo | 988 | Santa Caterina | 917 |
11 | San Paolo | 3.028 | San Martino San Rocco | 975 | Castell'Alfero | 916 |
12 | Nizza Monferrato | 2.952 | Tanaro | 960 | San Martino San Rocco | 914 |
13 | San Martino San Rocco | 2.908 | Don Bosco | 959 | San Paolo | 891 |
14 | San Secondo | 2.895 | San Paolo | 950 | Moncalvo | 853 |
15 | Moncalvo | 2.869 | Nizza Monferrato | 943 | Montechiaro | 829 |
16 | Tanaro | 2.867 | Moncalvo | 931 | A.S.T.A. | 829 |
17 | Cattedrale | 2.842 | Santa Maria Nuova | 882 | Baldichieri | 828 |
18 | Montechiaro | 2.833 | Montechiaro | 815 | Santa Maria Nuova | 780 |
19 | Santa Maria Nuova | 2.795 | Cattedrale | 788 | Cattedrale | 773 |
20 | Gruppo Capitano | 2.393 | Gruppo Capitano | 648 | Gruppo Capitano | 706 |
Last Updated on 9 Marzo 2025 by Admin