COMITATO | BOWLING | BOCCE | TOTALE | |
TORRETTA | 35 | 18 | 53 | |
SAN LAZZARO | 30 | 25 | 55 | |
DON BOSCO | 28 | 28 | ||
SAN DAMIANO | 26 | 21 | 47 | |
TANARO | 24 | 24 | ||
SAN PIETRO | 24 | 24 | ||
SAN SECONDO | 22 | 22 | ||
CASTELL'ALFERO | 22 | 19 | 41 | |
SAN MARZANOTTO | 21 | 21 | ||
NIZZA | 19 | 19 | ||
SAN MARTINO | 17 | 17 | ||
SAN PAOLO | 17 | 17 | ||
MONCALVO | 16 | 16 | ||
A.S.T.A. | 16 | 16 | ||
MONTECHIARO | 15 | 15 | ||
BALDICHIERI | 12 | 12 | ||
SANTA MARIA NUOVA | 12 | 12 | ||
CATTEDRALE | 12 | 12 | ||
GRUPPO CAPITANO | 11 | 11 |
